| 1 x de R$323,90 sem juros | Total R$323,90 | |
| 2 x de R$177,56 | Total R$355,12 | |
| 3 x de R$120,09 | Total R$360,27 | |
| 4 x de R$90,18 | Total R$360,70 | |
| 5 x de R$74,05 | Total R$370,25 | |
| 6 x de R$61,71 | Total R$370,28 | |
| 7 x de R$54,01 | Total R$378,06 | |
| 8 x de R$47,26 | Total R$378,09 | |
| 9 x de R$43,08 | Total R$387,68 | |
| 10 x de R$39,08 | Total R$390,79 | |
| 11 x de R$35,53 | Total R$390,82 | |
| 12 x de R$32,96 | Total R$395,51 | |
| 13 x de R$30,66 | Total R$398,53 | |
| 14 x de R$28,79 | Total R$403,09 | |
| 15 x de R$27,17 | Total R$407,56 | |
| 16 x de R$25,75 | Total R$412,00 | |
| 17 x de R$24,50 | Total R$416,47 | |
| 18 x de R$23,39 | Total R$421,04 |
LINHA PREMIUM
99198 C 100 TOR. LAV. CANO RETO 25CM RETANGULAR C/ AREJADOR EXT PRETO FOSCO 1/4 VOLTA BANCADA
Cod. 214865
Mecanismo de vedação 1/4 Volta M18 com pastilha cerâmica.
Mecanismo que permite a economia de água em até 50% sem o uso de arejador e em até 80% com o uso do arejador.
Linha com utilização de cano retangular em metal 35 mm, com bica giratória e com um arejador, o qual mistura água com ar, dando um aspecto de bolhas na água e evitando respingos, pois elimina o spray d’água.
Linha com utilização de volantes (acabamentos) em metal.
Embalagem: caixa de papelão.
Na abertura e fechamento do mecanismo 1/4 volta o consumo/desperdício é em torno de 84 ml d’água para o processo completo de abertura e fechamento, enquanto que no sistema vedante esse consumo é em torno de 970 ml, pois ela precisa de 5 giros para completar o ciclo de abertura/fechamento.
Vida útil do mecanismo: 350.000 ciclos de abertura e fechamento